Aranceles vigentes
Valores vigentes a partir del 01/10/2024
Valor del AGRO (Unidad de medida del Trabajo Profesional) | $ 1.200 |
Inscripción nuevos Profesionales | $ 15.000 |
Certificados (20 AGROS) | $ 24.000 |
Jornadas de Actualización- Ley de Fitosanitarios | $ 30.000 |
Honorario profesional día de campo (225 AGROS)* | $ 270.000 |
Honorario profesional día de Gabinete (225 AGROS)* | $ 270.000 |
Honorario profesional hora de campo (30 AGROS)* | $ 36.000 |
Honorario profesional hora de Gabinete (30AGROS)* | $ 36.000 |
Inscripción de Regentes de comercios expendedores de productos fitosanitarios (110AGROS) | $ 132.000 |
Inscripcion de Poscosecha, sin regencia (110AGROS) | $ 132.000 |
Habilitación de Equipos Terrestres de Aplicación de Productos Fitosanitarios (protocolo x 1 unidad) (40 AGROS) | $ 48.000 |
Honorario por habilitacion de Equipo de aplicación de Productos Fitosanitarios (500 AGROS) | $ 600.000 |
Autorizacion de Venta (talonario por 50u) (15 AGROS) | $ 18.000 |
Autorizacion de Aplicacion (talonario por 50u) (45 AGROS) | $ 54.000 |
Autorizacion de aplicación Poscosecha (talonario por 25u) | $ 27.000 |
Costo Movilidad | 0,5 litros nafta Premium/km |
*incluyen los aportes del la Caja de Pervisión Social de los Profesionales de la Ingenieria de la Provincia de Santa Fe.